- Estándar de Complemento para recepción de Pagos.
El pasado 5 de Diciembre de 2016, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer de manera anticipada la especificación técnica del complemento del CFDI para recepción de pagos, en su versión 1.0 (complemento para pagos) con la finalidad de que los contribuyentes y desarrolladores de software estén en posibilidades de implementar dichos cambios de forma oportuna en sus sistemas informáticos.
Este complemento deberá incorporase al CFDI que se expida por la recepción de pagos en parcialidades y en los casos en que se reciba el pago de la contraprestación en una sola exhibición pero ésta no sea cubierta al momento de la expedición del CFDI, incluso cuando se trate de operaciones a crédito y estas se paguen totalmente en fecha posterior a la emisión del CFDI correspondiente el cual deberá registrar información sobre la recepción de pagos.
Actualmente los contribuyentes emiten facturas por el total de la operación las cuales no se vinculan con las facturas emitidas por pagos posteriores lo que puede implicar en una incorrecta acumulación de ingresos del contribuyente, así también el SAT ha identificado casos en dónde se emite una factura por una operación y el receptor de la factura no realiza el pago pero sí pretende utilizar la factura recibida para deducir y acreditar, afectando con ello a los proveedores.
Lo anterior ha dado como resultado el complemento de pagos para el 2017 y las siguientes medidas para facilitar la emisión de facturas en los casos de pagos en parcialidades o diferidos y parar estas malas prácticas:
- Emitir solamente una factura por el total de la operación.
- Emitir un documento de pagos en dónde se detalla la cantidad que se paga e identifica la factura cuyo saldo liquida.
- Cuando exista una factura por el total de la operación y esta tenga un documento de pagos, la factura no se podrá cancelar.
Por lo que se deben considerar los siguientes nodos con sus debidos atributos al momento de emitir una factura con el complemento de pago
- Pago
Atributo |
Se debe expresar | Campo | Condiciones |
Fecha de pago:
|
Fecha y hora en la que se recibió el cobro/se realizó el pago[1], de acuerdo con el ISO 8601, y en caso de no contar con la hora, registrar 12:00:00. Ejemplo: 2017-01-15 12:00:00. | Requerido | |
Forma de pago: | Clave de la forma en que se realizó el pago/se recibió el cobro. | Requerido | |
Moneda: | Clave de la moneda con la que se recibió el cobro o se realizó el pago, de acuerdo al ISO 4217. | Requerido | |
Tipo de cambio: | El tipo de cambio de la moneda en que se realizó el pago/se recibió el cobro. | Condicional | Requerido cuando el atributo de Moneda es diferente a MXN (Pesos). |
Atributo | Se debe expresar | Campo | Condiciones |
Monto: | Importe de pago, este debe ser expresado en la moneda que pusieron en el atributo Moneda. | Requerido | |
Número de operación: | No. cheque, No. autorización, No. De ref. etc., que identifique el cobro/pago de la operación. | Opcional | |
RFC del Emisor de la cuenta ordenante*: | La clave del RFC de la entidad emisora de la cuenta origen, en caso de ser extranjero debe ser XEXX010101000. | Opcional | |
Nombre del Banco emisor de la cta ordenante: | El nombre del banco ordenante. | Condicional | Requerido en caso de ser extranjero el banco ordenante. |
Cuenta Ordenante*: | El número de la cuenta con la que se realizó el pago. | Opcional | |
RFC del Emisor Cuenta de Beneficiario*: | La clave del RFC de la entidad emisora de la cuenta destino. | Opcional | |
Cuenta de Beneficiario*: | Número de la cuenta en donde se recibió el pago. | Opcional | |
Tipo Cadena de Pago*: | Clave tipo de cadena de pago que genera la entidad recep. del pago. | Opcional | |
Certificado de Pago: | El certificado que ampara al pago. | Condicional |
Requerido en caso de que el atributo Tipo de Cadena de Pago contenga información. |
Cadena de Pago: | Cadena original del comprobante de pago generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria. | Condicional | |
Sello de Pago: | Sello digital que se asocie al pago. | Condicional |
Requerido en caso de que el atributo Tipo de Cadena de Pago contenga información. |
* Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para este atributo de acuerdo con el catalogo catCFDI:c Forma de pago.
- Documento Relacionado
Atributo |
Se debe expresar | Campo | Condiciones |
IdDocumento: | El identificador del documento relacionado con el pago, puede ser el folio fiscal de la factura o el número de operación de un documento digital. | Requerido | |
Serie: | Serie del comprobante para control interno. | Opcional | |
Folio: | Folio del comprobante para control interno. | Opcional | |
Moneda: | Clave de la moneda utilizada en los importes del documento relacionado, de acuerdo al ISO 4217, cuando no se especifica o relaciona la moneda se registra MXN (pesos). | Requerido | |
Tipo de cambio: | El tipo de cambio conforme con la moneda registrada en el documento relacionado. | Condicional | Requerido cuando la moneda del documento relacionado es distinta de la moneda de pago. |
Método de pago: | Clave del método de pago que se registró en el documento relacionado. | Requerido | |
Numero de parcialidad: | El número de parcialidad que corresponde al pago. | Condicional | Requerido cuando el atributo Método de Pago contiene las claves “PIP” y “PPD”.
|
Atributo | Se debe expresar | Campo | Condiciones |
Importe del Saldo Anterior: | Importe del saldo anterior o el monto del saldo insoluto del documento relacionado, en caso de ser la primera parcialidad debe tener el importe total del documento relacionado. | Condicional | Requerido cuando el atributo Método de Pago contiene las claves “PIP” y “PPD”. |
Importe Pagado: | Importe pagado del documento relacionado. Este debe corresponder a la moneda que puso en el atributo Moneda. | Condicional | Requerido cuando exista más de un documento relacionado. |
Importe del Saldo Insoluto: | Diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago. Este debe corresponder a la moneda que puso en el atributo Moneda. | Condicional |
Requerido cuando el atributo Método de Pago contiene las claves “PIP” y “PPD”. |
Impuestos: Este se divide en Trasladados y Retenidos
Atributo |
Se debe expresar | Campo |
Total de Impuestos Retenidos: | El total de los impuestos retenidos que se desprenden del pago, este debe ser expresado en la moneda que pusieron en el atributo Moneda. | Opcional |
Total de Impuestos Trasladados: | El total de los impuestos trasladados que se desprenden del pago, este debe ser expresado en la moneda que pusieron en el atributo Moneda. |
Opcional |
Retenidos
Atributo | Se debe expresar | Campo |
Impuesto: | La clave del tipo de impuesto retenido, este debe ser expresado en la moneda que pusieron en el atributo Moneda. | Requerido |
Importe: |
Importe o monto del impuesto retenido, este debe ser expresado en la moneda que pusieron en el atributo Moneda. |
Requerido |
Trasladados
Atributo |
Se debe expresar | Campo |
Impuesto: | Clave del impuesto trasladado. | Requerido |
Tipo de Factor: | Clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto. | Requerido |
Tasa o Cuota: | Clave de la tasa o cuota del impuesto que se traslada. | Requerido |
Importe: |
Importe del impuesto trasladado, este debe ser expresado en la moneda que pusieron en el atributo Moneda. |
Requerido |
A continuación se verán lo catálogos de claves anteriormente mencionados, excepto el de moneda.
Forma de pago: Ahora los datos que se consideran como forma de pago son los que se utilizaban en el método de pago de acuerdo al Anexo 20 de la Resolución miscelánea fiscal de 2016, a continuación les mostramos las claves de la forma en que se realiza el pago para el 2017.
Clave | Descripción |
01 | Efectivo |
02 | Cheque nominativo |
03 | Transferencia electrónica de fondos |
04 | Tarjeta de crédito |
05 | Monedero electrónico |
06 | Dinero electrónico |
08 | Vales de despensa |
12 | Dación en pago |
13 | Pago por subrogación |
14 | Pago por consignación |
15 | Condonación |
17 | Compensación |
23 | Novación |
24 | Confusión |
25 | Remisión de deuda |
26 | Prescripción o caducidad |
27 | A satisfacción del acreedor |
28 | Tarjeta de débito |
29 | Tarjeta de servicios |
99 | Por definir |
Como podrán apreciar la clave 99 ya no se considera como otros o NA como lo señalaba la versión anterior del Anexo 20.
Tipo de Cadena de Pago:
Clave | Descripción |
01 | SPEI |
Método de Pago:
Clave | Descripción |
PUE | Pago en una sola exhibición |
PIP | Pago inicial y parcialidades |
PPD | Pago en parcialidades o diferido |
Impuestos:
Clave | Descripción |
01 | ISR |
02 | IVA |
03 | IEPS |
En resumen, ahora los contribuyentes deberán cumplir con lo anterior al realizar la operación que implique la venta, compra o pago del algún bien, producto o servicio, lo cual ha sido dispuesto en la Regla 2.7.1.35 de la Tercera Resolución de Modificaciones para la RMF 2016, publicada el 13 de julio de 2016, así como las reglas de carácter general que se emitan para las mismas en el 2017.
Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración sobre el particular.
Muy atentamente,
Departamento Fiscal
DG&H