El pasado 30 de septiembre de 2015 por iniciativa del Congreso del Trabajo, el Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México, los Representantes de los Trabajadores ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) y la Secretaria de Trabajo y Previsión Social se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) lo siguiente:
La aplicación del salario mínimo en la República Mexicana habrá un sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales (Delegaciones) del Distrito Federal.
El salario mínimo tendrá vigencia a partir del 01 de octubre de 2015 como cantidad mínima que deben recibir en efectivo los trabajadores por jornada ordinaria de trabajo, será de $70.10 pesos.
Las definiciones y descripciones de actividades de las profesiones y trabajos especiales serán las que figuran en la Resolución de ésta Comisión publicada en el DOF el 29 de diciembre de 2014.
Los salario mínimos profesionales que tendrán vigencia a partir del 01 de octubre de 2015, para las profesiones, oficios y trabajos especiales como cantidad mínima que deben recibir en efectivo los trabajadores por jornada ordinaria de trabajo serán los que se señalan abajo a continuación:
SALARIOS MÍNIMOS PROFESIONALES QUE ESTARÁN VIGENTES A PARTIR
DEL 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015
Pesos Diarios
OFICIO
No. PROFESIONES, OFICIOS Y TRABAJOS ESPECIALES
OFICIO No. | PROFESIONES, OFICIOS Y TRABAJOS ESPECIALES | ÁREA GEOGRÁFICA ÚNICA | |
1 | Albañilería, oficial de | 102.20 | |
2 | Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en | 88.90 | |
3 | Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | 107.65 | |
4 | Cajero(a) de máquina registradora | 90.65 | |
5 | Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | 92.75 | |
6 | Carpintero(a) de obra negra | 102.20 | |
7 | Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | 100.30 | |
8 | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 103.65 | |
9 | Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 93.80 | |
10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 99.90 | |
11 | Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 94.55 | |
12 | Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 91.75 | |
13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 90.50 | |
14 | Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 93.20 | |
15 | Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 95.25 | |
16 | Chofer de camión de carga en general | 104.55 | |
17 | Chofer de camioneta de carga en general | 101.25 | |
18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 96.90 | |
19 | Draga, operador(a) de | 108.75 | |
20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 101.95 | |
21 | Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | 99.90 | |
22 | Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 101.00 | |
23 | Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 96.90 | |
24 | Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 88.60 | |
25 | Encargado(a) de bodega y/o almacén | 92.20 | |
26 | Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en | 94.30 | |
27 | Fogonero(a) de calderas de vapor | 97.70 | |
28 | Gasolinero(a), oficial | 90.50 | |
29 | Herrería, oficial de | 98.45 | |
30 | Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 100.30 | |
31 | Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 91.30 | |
32 | Manejador(a) en granja avícola | 87.50 | |
33 | Maquinaria agrícola, operador(a) de | 102.75 | |
34 | Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 97.70 | |
35 | Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | 105.95 | |
36 | Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 91.75 | |
37 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general | 95.25 | |
38 | Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 98.45 | |
39 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 97.70 | |
40 | Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 90.65 | |
41 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 97.90 | |
42 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 101.95 | |
43 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 88.60 | |
44 | Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 92.20 | |
45 | Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 96.50 | |
46 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | 210.05 | |
47 | Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 210.05 | |
48 | Repostero(a) o pastelero(a) | 102.20 | |
49 | Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 102.75 | |
50 | Secretario(a) auxiliar | 105.70 | |
51 | Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 101.00 | |
52 | Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 95.25 | |
53 | Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | 96.90 | |
54 | Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | 96.90 | |
55 | Trabajo social, técnico(a) en | 115.55 | |
56 | Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina | 88.60 | |
57 | Velador(a) | 90.50 | |
58 | Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 93.20 | |
59 | Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | 91.75 | |
ÁREA GEOGRÁFICA ÚNICA: TODOS LOS MUNICIPIOS DEL PAÍS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES (DELEGACIONES) DEL DISTRITO FEDERAL QUE CONFORMAN LA REPÚBLICA MEXICANA.
Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración sobre el particular.
Atentamente
Departamento Fiscal
Domínguez, Gómez y Hurtado
Visita nuestro portal: Contadores en Cancún y Abogados en Cancún